<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bookmarks.MD</title>
	<atom:link href="http://bookmarks.markupdancing.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bookmarks.markupdancing.net</link>
	<description>just another bookmark repository for philsci</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 00:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>mcafee/mysql-audit · GitHub</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12067</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12067#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12067</guid>
		<description><![CDATA[Audit Plugin This is a release of Audit Plugin for MySQL 5.1 and 5.5. Audit Plugin is brought to you by McAfee, Inc www.mcafee.com. via mcafee/mysql-audit · GitHub.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audit Plugin This is a release of Audit Plugin for MySQL 5.1 and 5.5. Audit Plugin is brought to you by McAfee, Inc www.mcafee.com.</p>
<p>via <a href="https://github.com/mcafee/mysql-audit">mcafee/mysql-audit · GitHub</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vitess &#8211; Scaling MySQL databases for the web &#8211; Google Project Hosting</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12065</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12065#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12065</guid>
		<description><![CDATA[The main goal of the vitess project is to provide servers and tools to facilitate scaling of MySQL databases for the web. The Project Goals page has more details on this.Vtocc is the first usable product of vitess. It acts as a front-end to MySQL providing an RPC interface that accepts and transmits SQL commands. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The main goal of the vitess project is to provide servers and tools to facilitate scaling of MySQL databases for the web. The Project Goals page has more details on this.Vtocc is the first usable product of vitess. It acts as a front-end to MySQL providing an RPC interface that accepts and transmits SQL commands. It is capable of efficiently multiplexing a large number of incoming connections 10K+ over a small number of db connections at reasonable throughput ~10kqps. It also has an SQL parser which gives the server the ability to understand and intelligently reshape the queries it receives.Vtocc is already being used in a large scale production environment. It is the core of YouTube&#8217;s new MySQL serving infrastructure.</p>
<p>via <a href="http://code.google.com/p/vitess/">vitess &#8211; Scaling MySQL databases for the web &#8211; Google Project Hosting</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cache them if you can &#124; High Performance Web Sites</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12063</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12063#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12063</guid>
		<description><![CDATA[I always smile when I hear a web performance speaker say this. I forget who said it first, but I’ve heard it numerous times at conferences and meetups over the past few years. It’s true! Caching is critical for making web pages faster. I’ve written extensively about caching: via Cache them if you can &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I always smile when I hear a web performance speaker say this. I forget who said it first, but I’ve heard it numerous times at conferences and meetups over the past few years. It’s true! Caching is critical for making web pages faster. I’ve written extensively about caching:</p>
<p>via <a href="http://www.stevesouders.com/blog/2012/03/22/cache-them-if-you-can/">Cache them if you can | High Performance Web Sites</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenFlow &#8211; Enabling Innovation in Your Network</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12060</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12060#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12060</guid>
		<description><![CDATA[OpenFlow capable firmware for HP switches is now available without requiring special license. It can be downloaded by customers/partners from HP’s website.Current version is K.15.05.5001for OpenFlow researchers only as Early Availability and here is how I downloaded it: Go to http://www.hp.com/networking/support You will be required to sign-in to download the firmware. If you have your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenFlow capable firmware for HP switches is now available without requiring special license. It can be downloaded by customers/partners from HP’s website.Current version is K.15.05.5001for OpenFlow researchers only as Early Availability and here is how I downloaded it: Go to http://www.hp.com/networking/support You will be required to sign-in to download the firmware. If you have your account, go to the next step. Otherwise, create it now and come back. To crate your account, place the mouse pointer over the “Sign-in” link on top right corner. Another menu pops up and click “Create new account” and follow the instruction. In Auto Search text-box, type the part of the product name e.g., 5400 or 6600 Select appropriate product check the check box Click “Display Selected” button Click “software downloads” link a bit hard to find.. look for light-blue link on the right side Find the proper firmware and click the link shown as “&gt;&gt;”. As of the timing of this blog post, “K.15.05.5001 for OpenFlow researchers only” in Early Availability is the one. You’re required to sign-in. Click “Sign-in with HP Passport” button. Sign-in Finally. Click “Download” button Read the SUPPORT CAUTION first.</p>
<p>via <a href="http://www.openflow.org/">OpenFlow &#8211; Enabling Innovation in Your Network</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルマーケティングにブランドコントロールは御法度 &#8211; (page 2) &#8211; CNET Japan</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12058</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12058#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12058</guid>
		<description><![CDATA[こんなこと、いったい何年前から言ってんだよ。 これに熊村氏も同調した。「上から情報を落とすブランドコミュニケーションはソーシャルメディアではやりにくい」。企業のブランディング戦略は、基本的に企業側からテレビCMなどを通じて、ブランドメッセージを一方的に伝えるコミュニケーションが中心だった。ところが、ソーシャルメディアではユーザー同士で、好き勝手にそれぞれが持つブランドに対するイメージを語っており、「ボトムアップでブランドが形成される」（熊村氏）。 via ソーシャルマーケティングにブランドコントロールは御法度 &#8211; (page 2) &#8211; CNET Japan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんなこと、いったい何年前から言ってんだよ。</p>
<blockquote><p>これに熊村氏も同調した。「上から情報を落とすブランドコミュニケーションはソーシャルメディアではやりにくい」。企業のブランディング戦略は、基本的に企業側からテレビCMなどを通じて、ブランドメッセージを一方的に伝えるコミュニケーションが中心だった。ところが、ソーシャルメディアではユーザー同士で、好き勝手にそれぞれが持つブランドに対するイメージを語っており、「ボトムアップでブランドが形成される」（熊村氏）。</p>
<p>via <a href="http://japan.cnet.com/news/business/35014209/2/">ソーシャルマーケティングにブランドコントロールは御法度 &#8211; (page 2) &#8211; CNET Japan</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google-api-javascript-client &#8211; Google APIs Client Library for JavaScript &#8211; Google Project Hosting</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12056</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12056#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12056</guid>
		<description><![CDATA[Written by Google, this compact and efficient client library provides access to any HTTP-based REST or JSON-RPC API on the web as well as many of Google&#8217;s own public APIs. via google-api-javascript-client &#8211; Google APIs Client Library for JavaScript &#8211; Google Project Hosting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Written by Google, this compact and efficient client library provides access to any HTTP-based REST or JSON-RPC API on the web as well as many of Google&#8217;s own public APIs.</p>
<p>via <a href="https://code.google.com/p/google-api-javascript-client/">google-api-javascript-client &#8211; Google APIs Client Library for JavaScript &#8211; Google Project Hosting</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dare Obasanjo &#8211; Google+</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12054</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12054#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12054</guid>
		<description><![CDATA[This is really crazy when you think about it and makes that video where SteveB laughed at the iPhone even more ironic. Have to agree with the article that Microsoft&#8217;s Google obsession was focusing on the wrong competitor. via Dare Obasanjo &#8211; Google+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is really crazy when you think about it and makes that video where SteveB laughed at the iPhone even more ironic. Have to agree with the article that Microsoft&#8217;s Google obsession was focusing on the wrong competitor.</p>
<p>via <a href="https://plus.google.com/100290407917717250862/posts">Dare Obasanjo &#8211; Google+</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing Times » nvie.com</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12052</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12052#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12052</guid>
		<description><![CDATA[Lately I’ve been getting sick of working with datetimes and timezones in Python. The standard library offers many different conversion routines, but does not prescribe a best practice way to deal with them. Luckily, Armin Ronacher did in his article Dealing with Timezones in Python.The summary is to never ever work with local datetimes. When [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lately I’ve been getting sick of working with datetimes and timezones in Python. The standard library offers many different conversion routines, but does not prescribe a best practice way to deal with them. Luckily, Armin Ronacher did in his article Dealing with Timezones in Python.The summary is to never ever work with local datetimes. When a local datetime is input, immediately convert it to universal time and only ever store or calculate with those. Only when presenting datetimes to the end user, convert them to local time again.This seems simple enough, alright. But to actually do it in Python, you still have to think about how to implement it correctly. Every. Single. Time. pytz does help a bit here, but it still isn’t trivial. It should be.Meet Times, a very small Python library to deal with conversions from universal to local timezones and vice versa. It’s focused on simplicity and opinionated about what is good practice.</p>
<p>via <a href="http://nvie.com/posts/introducing-times/">Introducing Times » nvie.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA fact sheet &#124; EDRI</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12050</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12050#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12050</guid>
		<description><![CDATA[Recently, we have seen many rumours and half-truths about ACTA being circulated by campaigners on all sides. And, as the European Commission&#8217;s &#8220;fact sheet&#8221; 10 Myths about ACTA shows, there are also still a lot of misunderstandings. Many decision makers and citizens seem not yet to be aware of ACTA&#8217;s serious implications. via ACTA fact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recently, we have seen many rumours and half-truths about ACTA being circulated by campaigners on all sides. And, as the European Commission&#8217;s &#8220;fact sheet&#8221; 10 Myths about ACTA shows, there are also still a lot of misunderstandings. Many decision makers and citizens seem not yet to be aware of ACTA&#8217;s serious implications.</p>
<p>via <a href="http://www.edri.org/ACTAfactsheet">ACTA fact sheet | EDRI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nine ways scientists demonstrate they don&#8217;t understand journalism &#124; Ananyo Bhattacharya &#124; Science &#124; guardian.co.uk</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12047</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12047#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12047</guid>
		<description><![CDATA[Have you heard of Futurity? How about The Conversation? In different ways, these sites and others are bypassing the traditional media model – cutting out the journalist middleman and letting researchers speak more directly to the public. In the case of Futurity, which is backed by a growing number of research-intensive universities, university press officers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Have you heard of Futurity? How about The Conversation? In different ways, these sites and others are bypassing the traditional media model – cutting out the journalist middleman and letting researchers speak more directly to the public. In the case of Futurity, which is backed by a growing number of research-intensive universities, university press officers act as mediators with the site posting more-or-less edited &#8220;stories&#8221; press releases that are uncontaminated by any sordid contact with the grubby mitts of the reporting classes.</p>
<p>The Conversation, based in Melbourne, is a more interesting hybrid with hacks drafted in to commission and edit contributions from academics.</p>
<p>There&#8217;s nothing wrong with these sites. As a critical friend of science, I regard anything that improves informed public debate about research to be a good thing. But if you browse them a little while you can&#8217;t help but notice that they&#8217;re, well, a little bit dull.</p>
<p>If you&#8217;re a scientist or just a science nerd, this should surprise you. Because judging from many people&#8217;s reactions to my post on copy-checking this is exactly the sort of &#8220;journalism&#8221; that you would like to see.</p>
<p>So why doesn&#8217;t it work?</p>
<p>Below are some common criticisms and requests that science journalists receive from researchers. I&#8217;m not arguing that science journalism cannot be improved, but responding to these criticisms by changing what we do would do nothing to improve the coverage of science. Here&#8217;s why.</p>
<p>via <a href="http://www.guardian.co.uk/science/blog/2012/jan/17/scientists-journalism?cat=science&amp;type=article">Nine ways scientists demonstrate they don&#8217;t understand journalism | Ananyo Bhattacharya | Science | guardian.co.uk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12047/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hash-identifier &#8211; Hash Identifier &#8211; Google Project Hosting</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12045</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12045#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12045</guid>
		<description><![CDATA[Software to identify the different types of hashes used to encrypt data and especially passwords. via hash-identifier &#8211; Hash Identifier &#8211; Google Project Hosting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software to identify the different types of hashes used to encrypt data and especially passwords.</p>
<p>via <a href="https://code.google.com/p/hash-identifier/">hash-identifier &#8211; Hash Identifier &#8211; Google Project Hosting</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cityhash &#8211; The CityHash family of hash functions &#8211; Google Project Hosting</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12043</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12043#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12043</guid>
		<description><![CDATA[CityHash provides hash functions for strings. The latest stable version is cityhash-1.0.3.tar.gz. Differences between versions are explained in the NEWS file. The functions mix the input bits thoroughly but are not suitable for cryptography. We provide reference implementations in C++, with a friendly MIT license. The code&#8217;s portable; let us know if you encounter problems. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CityHash provides hash functions for strings. The latest stable version is cityhash-1.0.3.tar.gz. Differences between versions are explained in the NEWS file.</p>
<p>The functions mix the input bits thoroughly but are not suitable for cryptography. We provide reference implementations in C++, with a friendly MIT license. The code&#8217;s portable; let us know if you encounter problems. To download the code use the .tar.gz file or use svn with these instructions.</p>
<p>The README contains a good explanation of the various CityHash functions. However, here is a short summary:</p>
<p>CityHash64() and similar return a 64-bit hash. Inside Google, where CityHash was developed starting in 2010, we use variants of CityHash64() mainly in hash tables such as hash_map&lt;string, int&gt;.</p>
<p>CityHash128() and similar return a 128-bit hash and are tuned for strings of at least a few hundred bytes. Depending on your compiler and hardware, it may be faster than CityHash64() on sufficiently long strings. It is known to be slower than necessary on shorter strings, but we expect that case to be relatively unimportant. Inside Google we use variants of CityHash128() mainly for code that wants to minimize collisions.</p>
<p>CityHashCrc128() and CityHashCrc256() and similar are additional variants, specially tuned for CPUs with SSE4.2.</p>
<p>via <a href="http://code.google.com/p/cityhash/">cityhash &#8211; The CityHash family of hash functions &#8211; Google Project Hosting</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpookyHash: a 128-bit noncryptographic hash</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12041</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12041#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12041</guid>
		<description><![CDATA[SpookyHash is a public domain noncryptographic hash function producing well-distributed 128-bit hash values for byte arrays of any length. It can produce 64-bit and 32-bit hash values too, at the same speed, just use the bottom n bits. The C++ reference implementation is specific to 64-bit x86 platforms, in particular it assumes the processor is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SpookyHash is a public domain noncryptographic hash function producing well-distributed 128-bit hash values for byte arrays of any length. It can produce 64-bit and 32-bit hash values too, at the same speed, just use the bottom n bits. The C++ reference implementation is specific to 64-bit x86 platforms, in particular it assumes the processor is little endian. Long keys hash in 3 bytes per cycle, short keys take about 1 byte per cycle, and there is a 30 cycle startup cost. Keys can be supplied in fragments. The function allows a 128-bit seed. It&#8217;s named SpookyHash because it was released on Halloween.</p>
<p>via <a href="http://burtleburtle.net/bob/hash/spooky.html">SpookyHash: a 128-bit noncryptographic hash</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>magnusvw/hollywoodr &#8211; GitHub</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12039</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12039#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12039</guid>
		<description><![CDATA[The script will check if the user viewing the page is using an IP address that is suspected to be owned or used by RIAA, MPAA or such. This calls a service on another server because Javascript has no way of determining a users IP. This service stores no information about the caller. You can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The script will check if the user viewing the page is using an IP address that is suspected to be owned or used by RIAA, MPAA or such. This calls a service on another server because Javascript has no way of determining a users IP. This service stores no information about the caller.</p>
<p>You can test the script by adding #iamabastard to the URL of the page where it is included.</p>
<p>via <a href="https://github.com/magnusvw/hollywoodr">magnusvw/hollywoodr &#8211; GitHub</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backbone.js</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12037</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12037</guid>
		<description><![CDATA[Backbone.js gives structure to your serious JavaScript web applications by supplying models with key-value binding and custom events, collections with a rich API of enumerable functions, views with declarative event handling, and connects it all to your existing API over a RESTful JSON interface. via Backbone.js.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Backbone.js gives structure to your serious JavaScript web applications by supplying models with key-value binding and custom events, collections with a rich API of enumerable functions, views with declarative event handling, and connects it all to your existing API over a RESTful JSON interface.</p>
<p>via <a href="http://backbonejs.org/">Backbone.js</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Measurement Science for Complex Information Systems</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12034</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12034#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12034</guid>
		<description><![CDATA[This project aims to develop and evaluate a coherent set of methods to understand behavior in complex information systems, such as the Internet, computational grids and computing clouds. Such large distributed systems exhibit global behavior arising from independent decisions made by many simultaneous actors, which adapt their behavior based on local measurements of system state. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This project aims to develop and evaluate a coherent set of methods to understand behavior in complex information systems, such as the Internet, computational grids and computing clouds. Such large distributed systems exhibit global behavior arising from independent decisions made by many simultaneous actors, which adapt their behavior based on local measurements of system state. Actor adaptations shift the global system state, influencing subsequent measurements, leading to further adaptations. This continuous cycle of measurement and adaptation drives a time-varying global behavior. For this reason, proposed changes in actor decision algorithms must be examined at large spatiotemporal scale in order to predict system behavior. This presents a challenging problem.</p>
<p>via <a href="http://www.nist.gov/itl/antd/emergent_behavior.cfm">Measurement Science for Complex Information Systems</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIST Randomness Beacon</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12032</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12032#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12032</guid>
		<description><![CDATA[NIST is implementing a proof-of-concept prototype of a trusted public source of randomness, conformant to Sp 800-90. The source is designed to provide unpredictability, autonomy, and consistency. Unpredictability means that users cannot algorithmically predict bits before they are made available by the source. Autonomy means that the source is resistant to attempts by outside parties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NIST is implementing a proof-of-concept prototype of a trusted public source of randomness, conformant to Sp 800-90. The source is designed to provide unpredictability, autonomy, and consistency. Unpredictability means that users cannot algorithmically predict bits before they are made available by the source. Autonomy means that the source is resistant to attempts by outside parties to alter the distribution of the random bits. Consistency means that a set of users can access the source in such a way that they are confident that they all receive the same random string.</p>
<p>The theoretical community has developed many clever cryptographic security protocols over the years for access, authentication, privacy, and authorization in networking and e-commerce applications. However, except for the simplest and most basic protocols, few have been widely deployed. A major reason concerns efficiency. Many of the more sophisticated security protocols, such as Zero Knowledge proof systems, are highly interactive and require too many communication rounds to be feasible in most situations. Other privacy-preserving protocols eliminate the need for many rounds of communication but assume the availability of a trusted source of randomness, an assumption that is not generally valid at present.</p>
<p>via <a href="http://www.nist.gov/itl/csd/ct/nist_beacon.cfm">NIST Randomness Beacon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Performance Enabled SSH/SCP [PSC]</title>
		<link>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12030</link>
		<comments>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12030#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philsci</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[sshd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bookmarks.markupdancing.net/?p=12030</guid>
		<description><![CDATA[SCP and the underlying SSH2 protocol implementation in OpenSSH is network performance limited by statically defined internal flow control buffers. These buffers often end up acting as a bottleneck for network throughput of SCP, especially on long and high bandwith network links. Modifying the ssh code to allow the buffers to be defined at run [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCP and the underlying SSH2 protocol implementation in OpenSSH is network performance limited by statically defined internal flow control buffers. These buffers often end up acting as a bottleneck for network throughput of SCP, especially on long and high bandwith network links. Modifying the ssh code to allow the buffers to be defined at run time eliminates this bottleneck. We have created a patch that will remove the bottlenecks in OpenSSH and is fully interoperable with other servers and clients. In addition HPN clients will be able to download faster from non HPN servers, and HPN servers will be able to receive uploads faster from non HPN clients. However, the host receiving the data must have a properly tuned TCP/IP stack. Please refer to this tuning page for more information.</p>
<p>via <a href="http://www.psc.edu/networking/projects/hpn-ssh/">High Performance Enabled SSH/SCP [PSC]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bookmarks.markupdancing.net/archives/12030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger and Mike&#8217;s Hypernet Blog • Technology Waves and Valuations: Are We in a Social Networking Bubble? • Technology Waves and Valuations: Are We in a Social Networking Bubble?</title>
